宇宙はホログラムだと判明 宇宙は平面に記述された情報にすぎない
1 ::2021/03/13(土) 22:29:03.86 ID:hXIAeRLS0●.net ?2BP(2000)
宇宙はどうもやっぱりホログラムらしい
やっぱりホログラフィック宇宙論が有力になってきているらしい。
かいつまんで言うと、
宇宙が時間軸を持った三次元空間であるというのは幻想であるということ。
我々がみる空間は宇宙の地平面に映しだされたホログラムの幻影に過ぎない。
「そんな馬鹿な」と直感的には思うかもしれないが、
そもそも今の宇宙論は直感に反すること、
たとえば多世界解釈や確率雲といったことがなければ
説明できないレベルまで来てしまっている。
我々は、いわばDVDの映画の登場人物だ。
すべての感覚はあり、すべての実感はあるが、
現実の宇宙は平面に記述された情報にすぎない。
全ての本質は情報にあり、
エネルギーと物質は副次的なものであるという考え方だ。
イラスト
日経サイエンス ホログラフィック宇宙論
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/0311/hologram.html
546 ::2021/03/16(火) 12:20:39.44 ID:nu6XYjbz0.net
447 ::2021/03/14(日) 10:30:16.20 ID:47ecQHTV0.net
44 ::2021/03/13(土) 22:43:06.88 ID:AFv0OfGX0.net
44 ::2021/03/13(土) 22:43:06.88 ID:AFv0OfGX0.net
127 ::2021/03/13(土) 23:15:49.50 ID:hmCN8l/B0.net
395 ::2021/03/14(日) 04:54:57.14 ID:AA3zydGQ0.net
212 ::2021/03/14(日) 00:00:15.72 ID:Jit7ViF90.net
536 ::2021/03/16(火) 03:43:21.96 ID:B3SStYMy0.net
566 ::2021/03/16(火) 14:50:58.99 ID:0AjoaszA0.net
452 ::2021/03/14(日) 10:55:23.39 ID:MGwC2JYF0.net
440 ::2021/03/14(日) 09:37:57.22 ID:+Vn84gQj0.net
6 ::2021/03/13(土) 22:31:20.22 ID:GqCgsTvb0.net
421 ::2021/03/14(日) 08:38:11.79 ID:pFrlLud20.net
157 ::2021/03/13(土) 23:30:41.54 ID:aun3StUH0.net
64 ::2021/03/13(土) 22:50:47.02 ID:uo4aioTL0.net
512 ::2021/03/14(日) 22:38:10.38 ID:qjfbWvbU0.net
82 ::2021/03/13(土) 22:57:32.42 ID:o9HM3hA00.net
167 ::2021/03/13(土) 23:35:32.84 ID:cEVExtsI0.net
3 ::2021/03/13(土) 22:29:30.07 ID:nyWx+Yde0.net
575 ::2021/03/16(火) 20:23:24.65 ID:X6hQ8GC00.net
187 ::2021/03/13(土) 23:46:02.21 ID:Ybfxz+iP0.net
496 ::2021/03/14(日) 21:22:16.12 ID:ruUl2HCB0.net
532 ::2021/03/16(火) 00:05:14.89 ID:96jzQUMm0.net
410 ::2021/03/14(日) 06:45:34.30 ID:Mao7b4Jc0.net
30 ::2021/03/13(土) 22:39:23.48 ID:9Nj3UZi30.net
579 ::2021/03/16(火) 20:51:18.03 ID:9liizm4D0.net
215 ::2021/03/14(日) 00:01:06.47 ID:jWWMsSTP0.net
96 ::2021/03/13(土) 23:01:10.13 ID:dm1z9/IR0.net
129 ::2021/03/13(土) 23:17:08.58 ID:iMhbcXpH0.net
399 ::2021/03/14(日) 05:41:46.33 ID:BrKI73uK0.net
レスを投稿する(名前省略可)