【朗報】ハーゲンダッツの値段が高い理由は質の違いにあった!これには皆んな納得
1 ::2021/02/13(土) 16:53:10.91 ID:oMbllLPE0●.net ?PLT(13000)
今、スーパーやコンビニエンスストアなどで売られているアイスは、2つの巨大ブランドの熾烈な戦いが繰り広げられている。
「明治 エッセル スーパーカップ」と「ハーゲンダッツ」である。
両ブランドのカップアイス(バニラ味)を内容量と価格で比べてみると、
スーパーカップは内容量200ml・希望小売価格140円(税別)、ハーゲンダッツは内容量110ml・希望小売価格295円(税別)。
なんと同じカップアイスながら1mlあたりの価格差が4倍近くあるのだ。
にもかかわらず、LINEリサーチによる人気アイスランキング(2020年5月時点)によると、堂々1位はハーゲンダッツ。
しかも得票率は14.0%で、4位で得票率6.4%だったスーパーカップにダブルスコア以上の大差をつける結果に。
ハーゲンダッツのブランド力は、さすがといったところだろう。
一方で、アイスクリーム新商品の売上ランキングは、昨年11月分集計時点で、5カ月連続でスーパーカップが1位に君臨していた。
また、ネット上では「スーパーカップの味はハーゲンダッツと比べても遜色ない」という声も多いようである。
それが本当なら、スーパーカップはハーゲンダッツよりはるかにおトクということになるだろう。
このように、2つの商品は一進一退の攻防を繰り広げている。
気になるのは、実際に味の差や中身の違いは一体どれほどのものなのだろうか、ということ。
そこで、今回は「スーパーカップ 超バニラ 200ml」と「ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ」の2商品について、
フードアナリストの重盛高雄氏に客観的に解説してもらったうえで、筆者が実食して忖度ナシの徹底比較を行った。
ハーゲンダッツ、実は量2倍・価格半額のスーパーカップとクオリティ同等?全然違う?
https://biz-journal.jp/2021/02/post_207443.html
208 ::2021/02/13(土) 17:53:09.33 ID:w+ub+z8c0.net
494 ::2021/02/13(土) 22:02:39.80 ID:oLojIGdW0.net
33 ::2021/02/13(土) 16:59:43.16 ID:MCNF63r+0.net
205 ::2021/02/13(土) 17:51:23.48 ID:KgM8HD+f0.net
628 ::2021/02/14(日) 11:38:52.50 ID:CRPqFk7A0.net ?2BP(7000)
402 ::2021/02/13(土) 20:05:53.41 ID:DR9hFg3V0.net
88 ::2021/02/13(土) 17:11:39.25 ID:umWwFUJU0.net
148 ::2021/02/13(土) 17:26:15.43 ID:C9tnjQR00.net
514 ::2021/02/13(土) 23:21:34.58 ID:kxb5KsAX0.net
234 ::2021/02/13(土) 18:06:51.36 ID:PFahyXv60.net
161 ::2021/02/13(土) 17:28:02.05 ID:Q0xeS0K40.net
86 ::2021/02/13(土) 17:11:31.07 ID:p/ItBRoJ0.net
624 ::2021/02/14(日) 11:29:16.21 ID:5/ljdVmd0.net
182 ::2021/02/13(土) 17:38:42.40 ID:2GmVJYeb0.net
552 ::2021/02/14(日) 04:51:28.67 ID:FVK4RkdY0.net
426 ::2021/02/13(土) 20:31:16.40 ID:axms8VsT0.net
240 ::2021/02/13(土) 18:09:58.99 ID:kT/w8/6B0.net
162 ::2021/02/13(土) 17:28:04.59 ID:x7/FumfO0.net
217 ::2021/02/13(土) 18:00:11.02 ID:uWxTLX060.net
480 ::2021/02/13(土) 21:44:02.00 ID:btxF3Us60.net
166 ::2021/02/13(土) 17:29:17.67 ID:KDWng7eC0.net
532 ::2021/02/14(日) 00:39:58.95 ID:7uel5j7B0.net
246 ::2021/02/13(土) 18:12:31.93 ID:9CNfyaMt0.net
255 ::2021/02/13(土) 18:15:15.12 ID:s5Ljkjk+0.net
144 ::2021/02/13(土) 17:25:38.74 ID:Hdtl2H7z0.net
563 ::2021/02/14(日) 06:06:24.30 ID:yK4TSI0m0.net
291 ::2021/02/13(土) 18:35:17.77 ID:iQB6MBn10.net
56 ::2021/02/13(土) 17:04:55.70 ID:OFyrDury0.net
526 ::2021/02/14(日) 00:24:50.67 ID:cfBgV8Rc0.net
235 ::2021/02/13(土) 18:07:11.99 ID:KQIRMr5+0.net
レスを投稿する(名前省略可)