【AKB商法】”鬼滅の刃”は隔週ごとに替わる入場者特典グッズで釣って記録更新を狙った 卑怯だぞ!
1 ::2020/12/27(日) 08:38:30.20 ID:LG30q1Rf0●.net ?2BP(2000)
12月19日〜20日の国内映画ランキング
(全国週末興行成績・興行通信社提供)が発表され、
アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が
土日2日間で動員28万2000人、興収3億9000万円を
上げ10週連続で首位を獲得した。
同ランキングで2位に入ったのが、
先週2位でスタートを切った「新解釈・三國志」。
土日2日間で動員27万4000人、
興収3億7800万円で順位をキープ。
23日に行われた大ヒット舞台御礼で主演の大泉洋がほえた。
大泉は「あいつ(鬼滅)のせいで全然目立たねぇ。
同じ東宝(配給)ですよ。何、新しいグッズ配ってんだ」
と来場者特典を配布する同映画の集客戦略を批判。
「三國志でも鬼滅のグッズを配りなさいよ!」と
便乗を呼びかけ会場を沸かせたというが、
大泉の言い分には説得力があるようだ。
「『鬼滅』は公開から1カ月経った後から観客に
来場御礼入場者特典として数の上限が決まった
オリジナルグッズの配布をスタートさせた。
その後もほぼ隔週で特典を用意しているので、
公開1カ月以内に鑑賞してしまいグッズをもらい
そびれた客や、特典欲しさのリピーターが殺到。
某アイドルグループが特典を付けて100万枚以上
CDを売り上げているのを同じような戦略。
それに対して、『千と千尋』は特典なしの
“ガチンコ”で集客を重ねたので、そもそも
“真っ向勝負”ではなかった」(映画業界関係者)
記録を抜かれても、「千と千尋」の関係者には
堂々と胸を張ってほしいものだ。
https://news.livedoor.com/article/detail/19447208/
430 ::2020/12/27(日) 12:32:13.01 ID:Uu3+mqHB0.net
148 ::2020/12/27(日) 09:51:39.69 ID:QJfKbKCE0.net
665 ::2020/12/28(月) 12:02:20.59 ID:H4q6UM6N0.net
683 ::2020/12/29(火) 01:41:21.06 ID:4aIvSDAl0.net
635 ::2020/12/28(月) 07:34:41.12 ID:TSJgDVc00.net
613 ::2020/12/27(日) 22:59:58.67 ID:9lF4e0t/0.net
291 ::2020/12/27(日) 10:57:25.24 ID:/OsE/q8S0.net
562 ::2020/12/27(日) 18:25:51.10 ID:tYf+bUha0.net
330 ::2020/12/27(日) 11:09:23.93 ID:vPxKvud00.net
177 ::2020/12/27(日) 10:00:24.59 ID:Dsk0cZoF0.net
502 ::2020/12/27(日) 14:35:30.87 ID:GjZ0dRMc0.net
575 ::2020/12/27(日) 19:16:40.54 ID:w2VGoE4o0.net
242 ::2020/12/27(日) 10:38:12.51 ID:p1/JzYux0.net
489 ::2020/12/27(日) 14:15:32.50 ID:bdIrkw7f0.net
10 ::2020/12/27(日) 08:44:29.87 ID:JFSIokv30.net
644 ::2020/12/28(月) 08:47:16.60 ID:8YJRMCcM0.net
18 ::2020/12/27(日) 08:46:20.23 ID:HnUafYhF0.net
639 ::2020/12/28(月) 08:09:41.01 ID:9AM27JPq0.net
656 ::2020/12/28(月) 10:09:40.78 ID:DrURaKqw0.net
638 ::2020/12/28(月) 08:03:45.46 ID:P9sqz+Qe0.net
197 ::2020/12/27(日) 10:10:48.19 ID:v4ZiK5EH0.net
152 ::2020/12/27(日) 09:52:31.71 ID:vPxKvud00.net
442 ::2020/12/27(日) 12:45:49.03 ID:oT0YoyBl0.net
328 ::2020/12/27(日) 11:09:00.52 ID:ehf1kMT80.net
388 ::2020/12/27(日) 11:50:15.91 ID:QTQM36CD0.net
626 ::2020/12/28(月) 03:51:35.95 ID:c1duXz5h0.net
671 ::2020/12/28(月) 12:38:45.02 ID:H4q6UM6N0.net
472 ::2020/12/27(日) 13:36:34.30 ID:KbyKjy3n0.net
104 ::2020/12/27(日) 09:37:16.64 ID:Wh8xmBSt0.net
463 ::2020/12/27(日) 13:26:46.14 ID:TPp0PYel0.net
レスを投稿する(名前省略可)