【漁師は楽だな】京セラ、宇宙から魚が集まる場所を特定する研究を開始
1 ::2020/12/03(木) 18:53:34.93 ID:5g8bYJmg0●.net ?PLT(21003)
京セラとベンチャー2社 衛星漁場予測の研究開始 実用化されれば世界初
2020.12.3 13:38 SankeiBiz
京セラは3日、宇宙ベンチャーのアクセルスペース、海洋人工知能ベンチャーのオーシャンアイズと共同で、
人工衛星を使った漁場予測サービスの実用化に向けた研究を始めたと発表した。
実験は令和3年11月30日まで、宮崎県日向灘沖で実施される。実用化すれば世界で初めてという。
アクセルスペースの地球観測衛星が海表面を観測し、多くの種類の魚が集まる潮目の場所を特定。
オーシャンアイズがスーパーコンピューターで計算した海水温や潮流などの海況データと衛星画像
とを照合させる。京セラは画像解析や計測の技術などを提供する。
将来的には潮目の発生や、河口部の淡水と海水との境目にあたる「河川プルーム」の広がりを事前
に予測できるようにする。
近海での漁場予測はこれまで観測ブイや観測船などで測定される海水温や塩分濃度なとの海況データと
過去の漁場データを手掛かりに、漁業者の経験と勘で割り出していた。ただ漁業者の高齢化や減少により、
経験豊かな漁業者が不足するようになり、新しい漁場予測技術の開発が求められていた。
https://www.sankeibiz.jp/business/news/201203/bsm2012031338007-n1.htm
宇宙から見た海流画像の例
オーシャンアイズのプレス
https://oceaneyes.co.jp/wp-content/uploads/2020/12/48083ad24a0980c6dc45af8fd766f24d.pdf
27 ::2020/12/03(木) 19:38:33.75 ID:QPxje7Vp0.net
37 ::2020/12/03(木) 19:58:40.17 ID:9jLpTR/20.net
15 ::2020/12/03(木) 19:14:01.01 ID:q+nhEsOd0.net
9 ::2020/12/03(木) 18:59:42.38 ID:yt9air/q0.net
54 ::2020/12/04(金) 00:24:34.64 ID:Lkig1TiU0.net
22 ::2020/12/03(木) 19:22:13.77 ID:OxYm5KlF0.net
56 ::2020/12/04(金) 06:38:46.54 ID:UxsL32g70.net
20 ::2020/12/03(木) 19:18:58.47 ID:JWRntE0w0.net
46 ::2020/12/03(木) 21:30:11.75 ID:bUK/lfgQ0.net
47 ::2020/12/03(木) 22:20:07.32 ID:OxYm5KlF0.net
51 ::2020/12/03(木) 23:02:14.04 ID:mHIwxfU/0.net
32 ::2020/12/03(木) 19:52:35.33 ID:Kg97i4gB0.net
18 ::2020/12/03(木) 19:17:55.93 ID:63k4nh+50.net
26 ::2020/12/03(木) 19:34:14.27 ID:cgz+4gnd0.net
23 ::2020/12/03(木) 19:25:40.41 ID:BoJTyj7i0.net
3 ::2020/12/03(木) 18:55:10.50 ID:p4L4CEZ30.net
39 ::2020/12/03(木) 20:03:08.21 ID:0+UImOj10.net
38 ::2020/12/03(木) 20:00:51.83 ID:COJyVox/0.net
24 ::2020/12/03(木) 19:27:15.48 ID:dOEVT1pJ0.net
55 ::2020/12/04(金) 02:12:37.38 ID:TEDu7nuy0.net
33 ::2020/12/03(木) 19:54:29.30 ID:H/2PIVrU0.net
62 ::2020/12/05(土) 13:09:02.63 ID:0xS2+9yN0.net
6 ::2020/12/03(木) 18:58:14.16 ID:ZhovKcut0.net
11 ::2020/12/03(木) 19:00:08.09 ID:ZhovKcut0.net
50 ::2020/12/03(木) 22:36:51.03 ID:ZPizcvrU0.net
52 ::2020/12/03(木) 23:35:03.58 ID:1TRCn1RB0.net
25 ::2020/12/03(木) 19:33:13.22 ID:mHIwxfU/0.net
14 ::2020/12/03(木) 19:10:41.01 ID:UZQIHOCF0.net
14 ::2020/12/03(木) 19:10:41.01 ID:UZQIHOCF0.net
31 ::2020/12/03(木) 19:50:25.64 ID:TnVY/8JS0.net
レスを投稿する(名前省略可)