欧州圏で唯一「フィンランド」だけ新型コロナ感染拡大せず、ファクターXは「風呂・サウナ」なのでは?
1 ::2020/11/26(木) 12:45:07.79 ID:6apSP7oL0.net ?PLT(12015)
欧州で新型コロナウイルスの流行が再燃し、各国が新たなロックダウン(都市封鎖)に直面する中、逆の傾向を示している国がある。フィンランドだ。(写真は資料写真)
フィンランドでは感染率が下がりつつあるが、感染拡大防止のための規制に対する態度は欧州で最も前向きだ。
国際的な注目は、新型ウイルスに緩めの対策で臨んでいる隣国スウェーデンに集まっているが、その一方でフィンランドは静かに成果を挙げている。感染レベルは欧州連合(EU)平均の5分の1程度で、経済的な打撃も小さく、単位人口当たりの死者はスウェーデンの10分の1だ。
フィンランドで過去2週間に記録された新規感染者は人口10万人当たり45.7人で、世界保健機関(WHO)によるとEUで最も少ない。またその前の2週間よりも感染拡大ペースが下がったのは、EUでフィンランドだけだった。
https://www.jiji.com/jc/article?k=20201105040777a&g=afp
251 ::2020/11/26(木) 14:06:21.49 ID:bRji5H3h0.net
7 ::2020/11/26(木) 12:46:59.58 ID:l5iPsD0F0.net
285 ::2020/11/26(木) 14:29:56.37 ID:2c2oz3pP0.net
396 ::2020/11/26(木) 16:46:56.60 ID:wByRB/jm0.net
495 ::2020/11/27(金) 01:28:39.23 ID:Y7s5jitE0.net
180 ::2020/11/26(木) 13:39:37.59 ID:ys97PcVn0.net
426 ::2020/11/26(木) 17:36:43.66 ID:ojLNhusx0.net
376 ::2020/11/26(木) 15:45:50.13 ID:cAuJ+jU50.net
157 ::2020/11/26(木) 13:30:14.13 ID:z0EDx15J0.net
183 ::2020/11/26(木) 13:40:12.34 ID:KB+CwkN50.net
170 ::2020/11/26(木) 13:35:15.17 ID:SgbdktuK0.net
181 ::2020/11/26(木) 13:39:39.04 ID:YXce+rvw0.net
97 ::2020/11/26(木) 13:12:12.28 ID:FK7fM1wY0.net
137 ::2020/11/26(木) 13:25:16.15 ID:QKs0TPIW0.net
311 ::2020/11/26(木) 14:40:36.78 ID:auG2wvm30.net
12 ::2020/11/26(木) 12:48:18.84 ID:7igW50fa0.net
205 ::2020/11/26(木) 13:46:12.67 ID:u6Yhlfen0.net
74 ::2020/11/26(木) 13:02:32.88 ID:z4Vvxohc0.net
49 ::2020/11/26(木) 12:56:16.55 ID:jpuE18N50.net
66 ::2020/11/26(木) 13:00:25.84 ID:Di7TG49S0.net
260 ::2020/11/26(木) 14:10:23.94 ID:s1uVBpaD0.net
112 ::2020/11/26(木) 13:17:04.41 ID:guA9LMyX0.net
266 ::2020/11/26(木) 14:13:13.50 ID:SIbJBcBf0.net
291 ::2020/11/26(木) 14:31:47.48 ID:ikHx2z6A0.net
322 ::2020/11/26(木) 14:44:11.16 ID:bRji5H3h0.net
91 ::2020/11/26(木) 13:10:07.48 ID:hT1SiPKX0.net
160 ::2020/11/26(木) 13:30:56.15 ID:VhIknB2w0.net
277 ::2020/11/26(木) 14:25:56.29 ID:ajIm4tXS0.net
122 ::2020/11/26(木) 13:21:36.90 ID:KB+CwkN50.net
262 ::2020/11/26(木) 14:12:05.95 ID:bRji5H3h0.net
レスを投稿する(名前省略可)